Warning: Last items in stock!
Availability date:
New product
Compatible Vehicles :
BMW | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
▼ 5 Gran Turismo (F07) | ||||||
5 Gran Turismo (F07) 550 i | 2009-2018 | N63 B44 A | 300Kv/408Hp | 4395Sm3 | Petrol | Hatchback |
▼ 7 (F01, F02, F03, F04) | ||||||
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | 2008-2015 | N63 B44 A | 300Kv/408Hp | 4395Sm3 | Petrol | Saloon |
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 2009-2015 | N63 B44 A | 300Kv/408Hp | 4395Sm3 | Petrol | Saloon |
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 2009-2015 | N63 B44 B | 300Kv/408Hp | 4395Sm3 | Petrol | Saloon |
7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 | 2010-2015 | N63 B44 A | 342Kv/465Hp | 4395Sm3 | Petrol/Electro | Saloon |
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 2010-2015 | N63 B44 A | 342Kv/465Hp | 4395Sm3 | Petrol/Electro | Saloon |
▼ 7 Saloon (F01, F02, F03, F04) | ||||||
7 Saloon (F01, F02, F03, F04) 750 i | 2008-2015 | N63 B44 A | 300Kv/408Hp | 4395Sm3 | Petrol | Saloon |
7 Saloon (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 2009-2015 | N63 B44 A | 300Kv/408Hp | 4395Sm3 | Petrol | Saloon |
7 Saloon (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 2009-2015 | N63 B44 B | 300Kv/408Hp | 4395Sm3 | Petrol | Saloon |
7 Saloon (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 | 2010-2018 | N63 B44 A | 342Kv/465Hp | 4395Sm3 | Petrol/Electro | Saloon |
7 Saloon (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 2010-2018 | N63 B44 A | 342Kv/465Hp | 4395Sm3 | Petrol/Electro | Saloon |
▼ X5 (E70) | ||||||
X5 (E70) M | 209-2013 | S63 B44 A | 408Kv/555Hp | 4395Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
▼ X5 (F15, F85) | ||||||
X5 (F15, F85) M | 2014-2018 | S63 B44 B | 423Kv/575Hp | 4395Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X5 (F15, F85) M 50 d | 2013-2018 | N57 D30 C | 280Kv/381Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 2013-2018 | N47 D20 D | 160Kv/218Hp | 1995Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 2013-2018 | N47 D20 D | 160Kv/218Hp | 1995Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 2013-2018 | N57 D30 A | 190Kv/258Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X5 (F15, F85) xDrive 35 d | 2013-2018 | N57 D30 A | 190Kv/258Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 2013-2018 | N57 D30 B | 230Kv/313Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 2013-2018 | N63 B44 B | 330Kv/449Hp | 4395Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
▼ X6 (E71, E72) | ||||||
X6 (E71, E72) 30 d | 2008-2008 | M57 D30 (306D3) | 173Kv/235Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) 35 d | 2008-2008 | M57 D30 (306D5) | 210Kv/286Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) 35 i | 2008-2008 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) 50 i | 2008-2014 | N63 B44 A | 300Kv/408Hp | 4395Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) ActiveHybrid | 2010-2014 | N63 B44 A | 357Kv/485Hp | 4395Sm3 | Petrol/Electro | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) M | 2009-2014 | S63 B44 A | 408Kv/555Hp | 4395Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2008-2014 | N57 D30 A | 173Kv/235Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 2010-2014 | N57 D30 A | 180Kv/245Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 2008-2014 | M57 D30 (306D5) | 210Kv/286Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2008-2014 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2008-2014 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 2010-2014 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) xDrive 40 d | 2010-2014 | N57 D30 B | 225Kv/306Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) xDrive 40 i | 2012-2014 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (E71, E72) xDrive 50 i | 2008-2014 | N63 B44 A | 300Kv/408Hp | 4395Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
▼ X6 (F16, F86) | ||||||
X6 (F16, F86) M | 2014-2018 | S63 B44 B | 423Kv/575Hp | 4395Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (F16, F86) M 50 d | 2014-2018 | N57 D30 C | 280Kv/381Hp | 2993Sm3 | Diesel | Closed Off-Road Vehicle |
X6 (F16, F86) xDrive 50 i | 2014-2018 | N63 B44 B | 330Kv/450Hp | 4395Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
Type | Brand New |
No customer reviews for the moment.
Sign up for our newsletter to receive the latest news, exclusive offers, and other discount information.