Warning: Last items in stock!
Availability date:
New product
Compatible Vehicles :
BMW | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
▼ 1 (E81) | ||||||
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 A | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 B | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 BF | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 B | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
▼ 1 (E87) | ||||||
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 AF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 B | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 A | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 AF | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 B | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 BF | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
▼ 1 (F20) | ||||||
1 (F20) M 135 i | 2011-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (F20) M 135 i | 2015-2018 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (F20) M 135 i xDrive | 2012-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (F20) M 135 i xDrive | 2015-2018 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
▼ 1 (F21) | ||||||
1 (F21) M 135 i | 2011-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (F21) M 135 i | 2015-2018 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (F21) M 135 i xDrive | 2012-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (F21) M 135 i xDrive | 2015-2018 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
▼ 1 Coupe (E82) | ||||||
1 Coupe (E82) M | 2011-2012 | N54 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 2 Convertible (F23) | ||||||
2 Convertible (F23) M 235 i | 2014-2018 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
2 Convertible (F23) M 235 i xDrive | 2015-2018 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ 2 Coupe (F22, F87) | ||||||
2 Coupe (F22, F87) M 235 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive | 2014-2018 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 3 (E90) | ||||||
3 (E90) 325 i | 2005-2011 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 325 i xDrive | 2008-2011 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 325 xi | 2005-2011 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 328i | 2008-2011 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 B | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 i xDrive | 2008-2011 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 xi | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 335 i | 2006-2011 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 335 i | 2006-2011 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 335 i xDrive | 2008-2011 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 335 i xDrive | 2008-2011 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 335 xi | 2007-2008 | N54 B30 A | 224Kv/305Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 3 (F30, F35, F80) | ||||||
3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2011-2018 | N20 B20 A | 135Kv/184Hp | 1997Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | 2011-2018 | N20 B20 B | 135Kv/184Hp | 1997Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | 2011-2018 | N20 B20 A | 180Kv/245Hp | 1997Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (F30, F35, F80) 335 i | 2011-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (F30, F35, F80) 335 i | 2011-2013 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (F30, F35, F80) 335 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 2011-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 2011-2013 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | 2012-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol/Electro | Saloon |
3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | 2012-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol/Electro | Saloon |
▼ 3 Convertible (E93) | ||||||
3 Convertible (E93) 325 i | 2007-2013 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 325 i | 2007-2013 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 328i | 2007-2013 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 330 i | 2007-2013 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 335 i | 2007-2013 | N54 B30 B | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 335 i | 2007-2013 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 335 i | 2007-2013 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ 3 Coupe (E92) | ||||||
3 Coupe (E92) 325 i | 2006-2013 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 325 i xDrive | 2008-2013 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 325 xi | 2006-2013 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 328 i | 2008-2013 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2010 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2010 | N52 B30 B | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2010 | N52 B30 AF | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2010 | N52 B30 BF | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2013 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i xDrive | 2008-2013 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 xi | 2006-2013 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 xi | 2006-2013 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 335 i | 2006-2013 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 335 i | 2006-2013 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 335 i xDrive | 2008-2013 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 335 i xDrive | 2008-2013 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 3 Gran Turismo (F34) | ||||||
3 Gran Turismo (F34) 335 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
3 Gran Turismo (F34) 335 i | 2013-2014 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
3 Gran Turismo (F34) 335 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 2013-2014 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 2014-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
▼ 3 Saloon (E90) | ||||||
3 Saloon (E90) 325 i | 2005-2011 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 325 i xDrive | 2008-2011 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 325 xi | 2005-2011 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 328i | 2008-2011 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 B | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 i xDrive | 2008-2011 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 xi | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 335 i | 2006-2011 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 335 i | 2006-2011 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 335 i xDrive | 2008-2011 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 335 i xDrive | 2008-2011 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 335 xi | 2007-2008 | N54 B30 A | 224Kv/305Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 3 Touring (E91) | ||||||
3 Touring (E91) 325 i | 2005-2012 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 325 i xDrive | 2007-2012 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 325 xi | 2005-2012 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 328 i xDrive | 2007-2012 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 330 i xDrive | 2007-2012 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 330 xi | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 335 i | 2006-2012 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 335 i | 2006-2012 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 335 i xDrive | 2008-2012 | N54 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 335 i xDrive | 2008-2012 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
▼ 3 Touring (F31) | ||||||
3 Touring (F31) 335 i | 2012-2013 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (F31) 335 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (F31) 335 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2012-2013 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
▼ 4 Convertible (F33, F83) | ||||||
4 Convertible (F33, F83) 435 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
4 Convertible (F33, F83) 435 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive | 2014-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive | 2014-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ 4 Coupe (F32, F82) | ||||||
4 Coupe (F32, F82) 435 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
4 Coupe (F32, F82) 435 i | 2013-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 4 Gran Coupe (F36) | ||||||
4 Gran Coupe (F36) 435 i | 2014-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
4 Gran Coupe (F36) 435 i | 2014-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 2014-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 2014-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 5 (E60) | ||||||
5 (E60) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 A | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 BE | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 525 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 525 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 525 i xDrive | 2008-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 525 xi | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 525 xi | 2007-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 i | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 i xDrive | 2008-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 xi | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 xi | 2007-2010 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 5 (F10, F18) | ||||||
5 (F10, F18) 523 i | 2009-2018 | N53 B30 A | 150Kv/204Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 523 i | 2010-2018 | N52 B25 A | 150Kv/204Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 523 i | 2010-2018 | N52 B25 AF | 150Kv/204Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 523 i | 2010-2018 | N52 B25 B | 150Kv/204Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 523 i | 2010-2018 | N52 B25 BF | 150Kv/204Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 528 i | 2010-2018 | N53 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 528 i | 2011-2018 | N20 B20 A | 180Kv/245Hp | 1997Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 528 i xDrive | 2011-2018 | N20 B20 A | 180Kv/245Hp | 1997Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 530 i | 2010-2018 | N53 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 530 i | 2011-2018 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 530i | 2009-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 530i | 2011-2018 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 535 i | 2009-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 535 i | 2009-2018 | N55 B30 A | 240Kv/326Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) 535 i xDrive | 2011-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (F10, F18) ActiveHybrid | 2011-2018 | N55 B30 A | 250Kv/340Hp | 2979Sm3 | Petrol/Electro | Saloon |
5 (F10, F18) ActiveHybrid | 2011-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol/Electro | Saloon |
▼ 5 Gran Turismo (F07) | ||||||
5 Gran Turismo (F07) 535 i | 2009-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | 2010-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Hatchback |
▼ 5 Saloon (E60) | ||||||
5 Saloon (E60) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 A | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 BE | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 525 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 525 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 525 i xDrive | 2008-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 525 xi | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 525 xi | 2007-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 i | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 i xDrive | 2008-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 xi | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 xi | 2007-2010 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 5 Touring (E61) | ||||||
5 Touring (E61) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 B | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 BE | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 A | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 525 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 525 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 525 i xDrive | 2008-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 525 xi | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 525 xi | 2007-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 i | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 i xDrive | 2008-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 xi | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 xi | 2007-2010 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530xi | 2007-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
▼ 5 Touring (F11) | ||||||
5 Touring (F11) 523 i | 2010-2011 | N52 B25 A | 150Kv/204Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (F11) 523 i | 2010-2018 | N53 B30 A | 150Kv/204Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (F11) 528 i | 2010-2018 | N53 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (F11) 528 i | 2011-2018 | N20 B20 A | 180Kv/245Hp | 1997Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (F11) 528 i xDrive | 2011-2018 | N20 B20 A | 180Kv/245Hp | 1997Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (F11) 530 i | 2011-2018 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (F11) 535 i | 2010-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (F11) 535 i xDrive | 2011-2018 | N55 B30 A | 225Kv/306Hp | 2979Sm3 | Petrol | Estate |
▼ 6 (E63) | ||||||
6 (E63) 630 i | 2004-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 6 Convertible (E64) | ||||||
6 Convertible (E64) 630 i | 2004-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ 6 Convertible (F12) | ||||||
6 Convertible (F12) 640 i | 2011-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
6 Convertible (F12) 640 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ 6 Coupe (F13) | ||||||
6 Coupe (F13) 640 i | 2010-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
6 Coupe (F13) 640 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 6 Gran Coupe (F06) | ||||||
6 Gran Coupe (F06) 640 i | 2011-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | 2013-2018 | N55 B30 A | 235Kv/320Hp | 2979Sm3 | Petrol | Coupe |
Type | Brand New |
No customer reviews for the moment.
Sign up for our newsletter to receive the latest news, exclusive offers, and other discount information.