Warning: Last items in stock!
Availability date:
New product
Compatible Vehicles :
BMW | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
▼ 1 (E81) | ||||||
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 A | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 B | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 BF | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 B | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E81) 130 i | 2006-2012 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
▼ 1 (E87) | ||||||
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 AF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 B | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 A | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 AF | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 B | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
1 (E87) 130 i | 2005-2012 | N52 B30 BF | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Hatchback |
▼ 1 Convertible (E88) | ||||||
1 Convertible (E88) 125 i | 2008-2013 | N52 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
1 Convertible (E88) 128 i | 2008-2013 | N51 B30 A | 171Kv/233Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ 1 Coupe (E82) | ||||||
1 Coupe (E82) 125 i | 2007-2013 | N52 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 3 (E90) | ||||||
3 (E90) 323 i | 2006-2011 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 323 i | 2006-2011 | N52N B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 323 i | 2008-2011 | N52 B25 A | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 325 i | 2005-2011 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 325 i | 2006-2011 | N52 B25 A | 155Kv/211Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 325 xi | 2005-2011 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 328 i | 2005-2007 | N52N B30 A | 187Kv/254Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 B | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 i | 2007-2011 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 (E90) 330 xi | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 3 Convertible (E93) | ||||||
3 Convertible (E93) 323 i | 2007-2013 | N52N B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 325 i | 2007-2013 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 330 i | 2007-2013 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 330 i | 2007-2013 | N52N B30 B | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
3 Convertible (E93) 330 i | 2007-2013 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ 3 Coupe (E92) | ||||||
3 Coupe (E92) 323 i | 2006-2013 | N52N B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 325 i | 2006-2013 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 325 xi | 2006-2013 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 328 i | 2006-2007 | N52N B30 A | 187Kv/254Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2013 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2010 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2010 | N52 B30 B | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2010 | N52 B30 AF | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 i | 2006-2010 | N52 B30 BF | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 xi | 2006-2013 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
3 Coupe (E92) 330 xi | 2006-2013 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 3 Saloon (E90) | ||||||
3 Saloon (E90) 323 i | 2006-2011 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 323 i | 2006-2011 | N52N B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 323 i | 2008-2011 | N52 B25 A | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 325 i | 2005-2011 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 325 i | 2006-2011 | N52 B25 A | 155Kv/211Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 325 xi | 2005-2011 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 328 i | 2005-2007 | N52N B30 A | 187Kv/254Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 B | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 i | 2007-2011 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
3 Saloon (E90) 330 xi | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 3 Touring (E91) | ||||||
3 Touring (E91) 323 i | 2006-2007 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 323 i | 2006-2008 | N52 B25 A | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 325 i | 2005-2012 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 325 xi | 2005-2012 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 330 i | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 330 i | 2007-2012 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
3 Touring (E91) 330 xi | 2005-2007 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
▼ 5 (E60) | ||||||
5 (E60) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 A | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 BE | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 525 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 525 xi | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 i | 2005-2010 | N52 B30 A | 187Kv/254Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 i | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 i xDrive | 2008-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 xi | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 (E60) 530 xi | 2007-2010 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 5 Saloon (E60) | ||||||
5 Saloon (E60) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 A | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 BE | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 525 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 525 xi | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 i | 2005-2010 | N52 B30 A | 187Kv/254Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 i | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 i xDrive | 2008-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 xi | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
5 Saloon (E60) 530 xi | 2007-2010 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 5 Touring (E61) | ||||||
5 Touring (E61) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 B | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 523 i | 2005-2010 | N52 B25 BE | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 523 i | 2007-2010 | N52 B25 A | 140Kv/190Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 525 i | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 525 xi | 2005-2010 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 525 xi | 2007-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 i | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 i xDrive | 2008-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 xi | 2005-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530 xi | 2007-2010 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
5 Touring (E61) 530xi | 2007-2010 | N53 B30 A | 160Kv/218Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
▼ 6 (E63) | ||||||
6 (E63) 630 i | 2004-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
6 (E63) 630 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
▼ 6 Convertible (E64) | ||||||
6 Convertible (E64) 630 i | 2004-2010 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
6 Convertible (E64) 630 i | 2007-2010 | N53 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ 7 (E65, E66, E67) | ||||||
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li | 2005-2008 | N52 B30 A | 184Kv/250Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li | 2005-2008 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 7 (F01, F02, F03, F04) | ||||||
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 2008-2015 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 2008-2015 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 7 Saloon (E65, E66, E67) | ||||||
7 Saloon (E65, E66, E67) 730 i, Li | 2005-2008 | N52 B30 A | 184Kv/250Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
7 Saloon (E65, E66, E67) 730 i,Li | 2005-2008 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ 7 Saloon (F01, F02, F03, F04) | ||||||
7 Saloon (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 2008-2015 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
7 Saloon (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li | 2008-2015 | N52 B30 BF | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Saloon |
▼ X1 (E84) | ||||||
X1 (E84) xDrive 28 i | 2009-2015 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
▼ X1 Estate (E84) | ||||||
X1 Estate (E84) xDrive 28 i | 2009-2015 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Estate |
▼ X3 (E83) | ||||||
X3 (E83) 2.5 si | 2006-2008 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X3 (E83) 2.5 si xDrive | 2006-2008 | N52 B25 A | 155Kv/211Hp | 2497Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X3 (E83) 3.0 si | 2006-2008 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X3 (E83) xDrive 25 i | 2008-2011 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X3 (E83) xDrive 30 i | 2008-2011 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
▼ X5 (E70) | ||||||
X5 (E70) 3.0 si | 2007-2008 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
X5 (E70) xDrive 30 i | 2008-2010 | N52 B30 A | 200Kv/272Hp | 2996Sm3 | Petrol | Closed Off-Road Vehicle |
▼ Z4 (E85) | ||||||
Z4 (E85) 2.5 i | 2005-2009 | N52 B25 A | 130Kv/177Hp | 2497Sm3 | Petrol | Convertible |
Z4 (E85) 2.5 si | 2005-2009 | N52 B25 A | 160Kv/218Hp | 2497Sm3 | Petrol | Convertible |
Z4 (E85) 3.0 si | 2006-2008 | N52 B30 A | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ Z4 (E89) | ||||||
Z4 (E89) sDrive 23 i | 2009-2018 | N52 B25 A | 150Kv/204Hp | 2497Sm3 | Petrol | Convertible |
Z4 (E89) sDrive 30 i | 2009-2018 | N52 B30 A | 190Kv/258Hp | 2996Sm3 | Petrol | Convertible |
▼ Z4 Coupe (E86) | ||||||
Z4 Coupe (E86) 3.0 si | 2006-2009 | N52 B30 A | 195Kv/265Hp | 2996Sm3 | Petrol | Coupe |
Type | Brand New |
Location | Jebel Ali Warehouse |
No customer reviews for the moment.
Sign up for our newsletter to receive the latest news, exclusive offers, and other discount information.